Весы прецизионные Sartorius
| Весы прецизионные VIC-711-U (Номер в Государственном реестре средств измерительной техники Украины У1116-08) |
||
![]() |
Весы прецизионные с подсвечиваемым LCD дисплеем, калибровочной гирей и цифровой фильтрацией |
|
| НПВ | 710 г | |
| Дискретность | 0,1 г | |
| Выборка массы тары (вычитаемая) | 710 г | |
| Повторяемость | ≤± 0,1 г | |
| Нелинейность | ≤± 0,2 г | |
| Время стабилизации показаний (среднее) | 1,5 с | |
| Калибровочный вес | 50, 100, 200 г | |
| Класс точности весов | средний | |
| Калибровочная гиря (класс точности не ниже) | 200 г (М2) | |
| Размер платформы (ШxД) | 142x130 мм | |
| Размер весов (ШxДxВ) | 178x248x80 мм | |
| Масса весов, примерно | 1,25 кг | |
| Диапазон рабочей температуры | + 10…+ 30 ºС | |
|
Весы прецизионные - стандартный комплект поставки и возможности:
|
||
ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ VICON
|
Модель |
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г |
Дискретность отсчета (d), г |
Калибровка весов |
| Весы прецизионные VIC-511-U | 510 | 0,1 | внешняя |
| Весы прецизионные VIC-4kg-U | 4100 | 1 | внешняя |
| Весы прецизионные VIC-6kg-U | 6100 | 1 | внешняя |
| Весы прецизионные VIC-10kg-U | 10100 | 1 | внешняя |



