Установка поверочная проливная УВЛ 15/25М (модифицированная)
Установка поверочная проливная УВЛ 15/25М (модифицированная)

Установка поверочная проливная УВЛ 15/25М (модифицированная) предназначена для воссоздания единиц объёма и объёмного расхода жидкости при калибровке и поверке счётчиков воды, счётчиков-расходомеров диаметром условного прохода 15мм, 20мм и 25мм
Технические характеристики
| Метод поверки рабочих счётчиков, счётчиков-расходомеров | объёмный |
| Диапазон поверочных расходов | 0,03..3,5 м?/ч |
| Предел допускаемой основной относительной погрешности эталонной меры вместимости | ± 0,1% |
| Предел допускаемой основной относительная погрешность установки при воспроизведении и измерении объема воды при температуре воды до 30 оС | ± 0,2% |
| Предел допускаемой основной относительная погрешность установки при воспроизведении и измерении объема воды при температуре воды от 30 оС до 85 оС | ± 0,42 % |
| Цикл использования рабочей жидкости | замкнутый |
| Температура рабочей жидкости | 5...85°С |
| Макс. давление воды в трубопроводе | 0,52 МПа |
| Производительность в режиме "Поверка", (счётчик DN15) | 200 шт/смена |
| Диаметр условного прохода (DN) поверяемых счётчиков | 15, 20, 25 |
| Количество одновременно поверяемых счётчиков | 6, 4, 2 |
| Зажим счётчиков, расходомеров | Механический усовершенствованный |
| Потребляемая мощность (без подогрева воды) | 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 2000 x 800 x 2200 мм |
| Конструктивные материалы | Нерж.сталь, латунь, пластмасса, сталь |
| Вес установки с рабочей жидкостью | 310 кг |
| Габариты помещения для размещения установки с рабочим местом оператора (длина х ширина х высота), мм | 5000 х 400 х 2800 |

Установка поверочная проливная УВЛ 15/25М (модифицированная) состоит из следующих основных частей:
- узел накопления воды (7)
- узел установки и стабилизации объемного расхода воды (5,6)
- запорные устройства (13,16)
- испытательный участок, в который монтируются счетчики (расходомеры) воды (3,4)
- рабочие эталоны объема воды - эталонные меры вместимости с оптическими преобразователями уровня (1, 14)
- оптоэлектронные узлы съема измерительной информации со счетчиков (расходомеров) воды (11)
- персональный компьютер (по отдельному заказу), блок контролера, устройства вывода информации (10,15)
- информационно измерительная система установки - комплекс аппаратных и программных средств, реализующих процесс контроля метрологических характеристик счетчиков (расходомеров) воды


