Применение рН-электродов
Применение рН электродов
• - идеально подходит
° - подходит
| Измерение рН | Измерение рН и проводимости | Измерение проводимости | РедОкс потен-циал |
|||||||
| PY-P10 PY-P12 PY-P20 |
PY-P11 |
PY-P22 | PY-P23 | PY-P24 | PY-PC1 | PY-C02 | PY-C03 | PY-CO1 | PY-R01 | |
| Агар-агар гель |
о | о | о | • | о | о | о | о | о | о |
| Агрессивная вода |
о | • | о | о | • | о | о | о | о | ° |
| Раствор аммиака |
о | ° | о | о | • | о |
о | о | о | о |
| Аквариумная вода |
• | • | о | о | ° | ° | ° | ° | о | о |
| Пиво |
о | • | о |
о | ° | • | • | о |
о | о |
| Напитки |
° | • | о | о | ° | ° | ° | о | ° | ° |
| Отбеливающее вещество |
о | • | о | о | ° | о |
о | о | о | • |
| Водопроводная вода |
о | • | о | о | • | ° | ° | о | • | о |
| Рапа |
о | • | о | о | ° | ° | ° | • | о | о |
| Сыр |
о | о | о | ° | о | о |
о | о | о | о |
| Экстракт кофе |
о | • | |
о |
° | • | • | о | о | о |
| Конденсат |
о |
• | о | о |
• | о |
о | о | • | о |
| Косметика |
о | • | |
о |
• | о |
о | о | о | о |
| Крем |
о | • | о | о | • | о | о | о | о | о |
| Culture media, solid |
|
о | • | • | о | о | о | о | о | о |
| Cyanite detoxification |
о |
• | о | оо | ° | • | • | о | о | • |
| Опреснённый раствор | о |
• | о | о | • | о | о | о | • | о |
| Дезинфекторы |
о | • | о |
о | ° | • | • | о | о | • |
| Дисперсионные краски |
о | ° | о | о | • | ° | ° | о | о | о |
| Дистиллированная вода |
о | • | о | о | • | о |
о | о | • | о |
| Питьевая вода |
о |
• | о | о |
о | • | • | о | о | ° |
| Dye (основа - вода) |
|
• | о | о | • | ° | ° | о | о | о |
| Раствор в гальванической ванне |
о |
• | о |
о |
° | о | о | о | о | • |
| Environmental analyses |
о |
• | о | о |
° | • | • | о | • | о |
| Extreme pHs |
о |
° | о |
о | • | о | о | о | о | о |
| Жир |
о | ° | о | ° | • | о | о | о | о | о |
| Field измерения |
• | ° | о | о | о | ° | ° | о | о | о |
| Fixing bath |
о | • | о | о | ° | о | о | о | о | ° |
| Фрукты |
о |
о | о | ° | о |
о |
оо | оо | о | о |
| Фруктовый сок |
о | • | о |
о |
о |
° | ° | о | о | ° |
| Грунтовые воды |
о | • | о |
о |
• | ° | ° | о | о | о |
| Высокоорганические соединения |
о |
° | о | о | о о | о | о | ооо | о | о |
| Бытовые моющие средства |
|
• | о |
о |
° | о |
о | о | • | ° |
| IVs |
° | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Дистиллят Кьельдаля | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Кожа (материал) | о | о | о | • | о | о | о |
о | о | о |
| Жидкие удобрения | о | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Жидкости, содержащие протеин | о | • | о | о | • | ° | ° | о | о | о |
| Малое количество образца | о | о | • | о | о | о | о | о | о | о |
| Мармелад | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Media low in ions | о | • | о | о | • | о | о | о | • | о |
| Молоко | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Минеральная вода | ° | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Масляно-водяная эмульсия | о | о | о | о | • | о | о | о | о | о |
| ORP измерения | о | о | о | о | о | о | о | о | о | • |
| Краска (основа - вода) | о | • | о | о | • | ° | ° | о | о | о |
| Бумага | о | о | о | • | • | о | о | о | о | о |
| Вытяжка из бумаги (целлюлоза) | о | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Partially aqueous media | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | ° |
| Photoresists | ° | • | о | о | о | о | о | о | о | ° |
| Заводы | о | о | о | ° | о | о | о | о | о | о |
| Высокоточные измерения | о | • | о | о | • | ° | ° | о | ° | о |
| Протеиновые растворы | о | • | о | о | ° | • | • | о | ° | оо |
| Дождевая вода | о | • | о | о | • | ° | ° | о | • | о |
| Реагент-градус вода | о | • | о | о | • | о | о | о | • | о |
| Слюна | о | о | • | о | о | о | о | о | о | о |
| Солевые растворы | о | • | о | о | ° | ° | ° | • | о | о |
| Колбасы | о | о | о | ° | о | о | о | о | о | о |
| Морская вода | о | • | о | о | • | ° | ° | • | о | о |
| Сыворотка | о | • | • | о | ° | • | • | о | о | о |
| Шампунь | о | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Кожа (человеческая) | о | о | о | • | о | о | о | о | о | о |
| Мыльный раствор | о | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Безалкогольные напитки | о | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Земляные растворы | ° | • | о | о | о | о | о | о | о | о |
| Сульфидированная жидкость | о | ° | о | о | • | о | о | о | о | о |
| Поверхностные измерения | о | о | о | • | о | о | о | о | о | о |
| Водная поверхность | ° | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Сузпензии (основа - вода) | о | ° | о | о | о | ° | • | о | о | о |
| Вода из плавательных бассейнов | о | о | о | о | • | о | ° | о | о | о |
| Титрование | о | • | о | о | ° | ° | ° | о | о | ° |
| Tris buffer | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Овощной сок | о | • | о | о | ° | ° | ° | о | о | ° |
| Овощи | о | о | о | ° | о | о | о | о | о | ° |
| Концентрат отработанной воды | ° | • | о | о | • | • | • | • | о | ° |
| Отработанная вода из гальванических ванн | • | ° | о | о | ° | о | о | о | о | • |
| Отработанная вода (в общем) | • | • | о | о | ° | ° | ° | о | о | ° |
| Отработанная вода с низким содержанием ионов | • | • | о | о | • | ° | ° | о | • | ° |
| Техническая вода | ° | • | о | о | • | • | • | о | о | ° |
| Вода, использующаяся для охлаждения | ° | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Вода | ° | • | о | о | ° | • | • | о | о | о |
| Водяная эмульсия | ° | • | о | о | • | • | • | о | ° | о |
| Вино | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Йогурт | о | • | о | о | ° | о | о | о | о | о |
| Зубная паста | о | ° | о | ° | о | о | о | о | о | о |
• - идеально подходит
° - подходит


