Дополнительное оборудование
| Принтеры и аксессуары | Номер заказа |
| Принтер для профессиональных моделей рН-метров | YDP05-PH |
| Бумага для принтера | 6906937 |
| Кассета для принтерной бумаги | |
| Буферные растворы 50 капсул, каждая из которых растворяется в 100 мл дистиллированной воды |
Номер заказа |
| рН = 4,01±0,02 при 25 ºС | PY-Y01 |
| рН = 7,00±0,02 при 25 ºС | PY-Y02 |
| рН = 9,00±0,02 при 25 ºС | PY-Y03 |
| рН = 10,00±0,02 при 25 ºС | PY-Y04 |
| Буферные растворы Готовый раствор с цветной маркировкой в сдвоенной бутылке 500 мл; применяется при калибровке; соответствует стандартам NIST |
Номер заказа |
| рН = 4,00±0,01 при 25 ºС | PY-Y21 |
| рН = 7,00±0,01 при 25 ºС | PY-Y22 |
| рН = 10,00±0,01 при 25 ºС | PY-Y23 |
| Раствор для хранения комбинированных рН-электродов, 500 мл | PY-Y05 |
| Раствор для очистки: пепсин и соляная кислота, 500 мл | PY-Y06 |
| Раствор электролита: КСl (3 моль/л), без ионов серебра, 500 мл | PY-Y07 |
| Стандарты проводимости В соответствии со стандартами NIST |
Номер заказа |
| 0,084 мСм/см ± 1,0% при 25 ºС (КСl 0,0001 моль/л), 500 мл | PY-Y10 |
| 0,147 мСм/см ± 1,0% при 25 ºС (КСl 0,001 моль/л), 500 мл | PY-Y11 |
| 1,413 мСм/см ± 1,0% при 25 ºС (КСl 0,01 моль/л), 500 мл | PY-Y12 |
| 12,88 мСм/см ± 1,0% при 25 ºС (КСl 0,1 моль/л), 500 мл | PY-Y13 |

| Объявления |
Відеоспостереження Професійні рішення від Охоронної Компанії ”СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ” |
Производство пенопласта - оборудование Компания ЛЕГИОН (Украина) - серийное производство, комплектация под заказ, наладка, обучение персонала |

